Сводная таблица пищевой и энергетической ценности продукции компании Теремок

Наименование Вес (г) Энергетическая ценность (ккал) энергетическая ценность (ккал)/100 г Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Клетчатка (г) Минеральный вещества (миллиграммы) Витамины (миллиграммы)
общие Na K Ca Mg A β - каротин B1
Каши
Гречка "Греческая" с брынзой, беконом и зеленью 236 323,70 137,16 12,71 27,54 23,24 4,06 1170,98 185,89 333,71 85,68 85,18 90,19 1,37
Гречка постная 286 440,18 153,91 10,27 12,51 49,87 13,33 1673,00 395,54 58,44 152,53 0,00 2,38 2,60
Гречка с ветчиной и сыром 230 349,78 152,08 19,71 26,51 23,56 4,09 1268,90 291,60 401,20 101,10 108,00 72,00 1,44
Гречка с капустой и яйцом 240 250,58 104,41 8,99 10,04 24,93 5,42 650,75 230,20 44,10 84,30 62,50 66,95 1,42
Гречка с бужениной 215 388,19 180,55 17,09 35,86 25,19 8,70 840,08 518,35 41,94 90,60 0,00 3,42 1,38
Гречка с грибами 220 275,53 125,24 9,40 15,30 25,25 8,81 846,40 527,20 42,50 91,00 0,00 3,50 1,38
Гречка с гусиным паштетом, огурцами и зеленью 246 321,20 130,57 17,64 13,01 28,37 4,61 1051,39 350,36 41,33 92,59 5225,62 5435,90 2,20
Гречка с семгой 200 263,02 131,51 15,71 10,15 22,80 4,05 2053,50 248,50 38,00 103,50 15,00 15,00 1,43
Гречка с куриной грудкой-гриль 215 308,22 143,36 15,11 22,05 22,80 4,05 568,50 138,00 18,00 73,50 0,00 0,00 1,35
Гречка "Две сосики" 286 392,68 137,30 19,67 37,65 23,34 4,05 1666,02 437,20 65,60 100,70 0,00 0,00 1,61
Гурьевская каша с чипами и миндальным орехом 210 304,70 145,10 5,67 9,22 35,02 2,04 775,46 103,63 43,88 22,83 1,91 2,74 0,08
Гурьевская каша с карамелью, яблоком и орехом 330 640,63 194,13 7,14 16,22 78,17 2,64 808,16 249,13 73,58 53,23 1,91 3,70 0,08
Гурьевская каша с клубникой и миндальным орехом 240 424,34 176,81 6,15 9,25 51,82 2,55 779,36 144,13 46,88 24,93 1,91 3,64 0,08
Гурьевская каша с лесной ягодой и миндальным орехом 280 388,98 138,92 5,67 9,22 47,06 2,04 775,46 103,63 43,88 22,83 1,91 2,74 0,08
Гурьевская каша с мёдом и миндальным орехом 250 530,82 212,33 5,99 9,22 67,14 2,04 779,46 118,03 49,48 24,03 1,91 2,74 0,08
Гурьевская каша с шоколадом и миндальным орехом 260 488,90 188,04 6,47 14,22 58,02 3,04 843,46 334,63 219,88 56,83 11,91 2,74 0,12
iКаша со сгущеным молоком и миндальным орехом 270 565,58 209,48 9,93 12,22 68,14 2,04 853,46 331,63 234,08 43,23 16,91 19,54 0,11
Салаты
Салат "Русский Цезарь" 133 121,26 91,17 9,09 13,99 4,14 0,60 128,35 93,45 138,05 18,19 35,95 102,69 0,03
Салат "Оливье" 167 179,82 107,68 12,79 16,98 8,68 2,10 827,84 435,34 42,61 34,04 50,15 53,69 20,34
Салат "Афинский" 141 81,15 57,55 7,58 7,86 2,77 1,04 514,73 248,83 354,76 33,42 91,83 201,61 0,07
Салат Винегрет с семгой 186 199,76 107,40 11,01 21,24 10,11 2,11 832,89 438,63 54,70 46,22 82,72 690,26 0,16
Салат Винегрет постный 161 144,84 89,97 1,97 15,31 10,82 2,46 329,17 393,77 36,16 32,40 0,00 606,13 0,11
Похлебки
Борщ "Теремковский" 251 141,33 56,31 3,89 15,29 9,23 1,98 577,55 284,37 52,91 22,04 0,00 160,92 0,02
Борщ "Теремковский" постный 201 66,36 33,01 1,63 0,24 8,41 1,80 525,31 258,64 48,12 20,05 0,00 146,36 0,02
Похлёбка грибная с чипами 244 274,17 112,37 16,55 33,67 10,47 15,26 959,55 1269,57 121,44 58,20 6,92 18,68 0,10
Уха из форели по-фински 244 199,68 81,84 13,26 14,87 12,45 0,77 562,31 109,23 100,42 15,03 17,02 448,85 0,04
Похлебка Гороховая с копченостями 239 457,19 191,29 24,44 10,82 45,16 11,02 1031,76 767,21 103,62 92,59 0,00 4,41 0,51
Похлебка Гороховая постная 221 384,73 174,08 21,43 1,67 41,76 10,19 954,05 709,42 95,81 85,62 0,00 4,08 0,47
Блины сытные
Блин E-mail с грибами и сыром 230 533,49 231,95 22,65 40,38 40,20 6,94 1032,86 674,71 546,08 62,50 153,75 137,72 0,20
Блин "Греческий" с брынзой, беконом и зеленью 206 342,32 166,18 11,22 27,84 26,59 1,52 735,44 204,26 323,87 27,19 91,15 106,11 0,12
Блин "Илья Муромец" (буженина с грибами, сыром, зеленью) 230 505,52 219,79 23,72 47,65 31,43 5,40 803,92 525,15 425,03 48,65 119,67 107,19 0,16
Блин с бужениной 185 481,46 260,25 15,92 38,39 37,75 2,18 454,96 245,51 149,58 27,00 45,75 62,22 0,16
Блин большой мясной 210 541,12 257,68 20,90 27,85 49,45 3,35 1098,46 423,71 168,48 50,40 45,75 64,02 0,23
Блин с ветчиной 160 427,90 267,44 13,28 26,31 38,51 2,22 855,36 359,11 160,78 36,60 45,75 62,22 0,23
Блинчик с ветчиной и сыром 120 265,46 221,22 9,37 16,96 22,88 1,32 483,10 193,39 204,71 24,48 59,85 58,93 0,12
Блин двойной с ветчиной и сыром 200 517,82 258,91 23,12 38,95 38,51 2,22 1155,36 399,11 532,78 54,60 153,75 134,22 0,25
Блинчик с грибами 120 280,15 233,46 8,09 17,52 25,39 4,38 462,86 400,87 109,94 28,11 28,89 41,51 0,12
Блин с гусиным паштетом, огурцами и зеленью 216 489,72 226,72 21,06 25,48 43,36 2,73 937,88 458,22 173,23 46,01 5272,96 5499,80 0,37
Блин с двойной красной икрой 210 524,92 249,96 35,66 27,94 38,65 2,18 2475,46 322,01 217,08 153,90 270,75 287,22 0,61
Блин с красной икрой 165 384,81 233,22 20,54 19,83 31,91 1,81 1389,38 242,84 158,40 85,95 150,63 164,35 0,35
Блин с куриной грудкой-гриль 185 415,08 224,37 17,17 31,56 31,46 1,81 379,13 204,59 124,65 22,50 38,13 51,85 0,13
Блин с маслом 120 367,06 305,88 8,12 17,59 37,75 2,18 454,96 245,51 149,58 27,00 45,75 62,22 0,16
Блин с сыром 160 456,98 285,61 17,96 30,23 37,75 2,18 754,96 285,51 521,58 45,00 153,75 134,22 0,18
Блин с сёмгой 170 431,06 253,56 19,12 22,59 37,75 2,18 1939,96 356,01 169,58 57,00 60,75 77,22 0,23
Блин со сметаной 180 441,46 245,25 9,56 31,39 39,67 2,18 475,96 305,51 199,98 31,80 147,75 110,22 0,17
Блин "Две сосиски" 256 560,72 219,03 23,08 50,09 38,29 2,18 1552,48 544,71 197,18 54,20 45,75 62,22 0,41
Блин с капустой и яйцом 210 416,60 198,38 12,31 22,32 39,72 3,44 533,46 333,31 174,73 37,20 108,25 129,02 0,22
Блины сладкие
iБлин со сгущенным молоком 180 627,94 348,85 12,38 20,59 70,87 2,18 532,96 473,51 339,78 47,40 60,75 79,02 0,19
Блинчик с клубничным вареньем 110 364,35 331,22 5,89 11,76 41,96 1,96 307,21 204,17 102,72 20,10 30,50 42,38 0,11
Блин "Лакомка" со сливочным творожком и курагой 210 460,10 219,10 8,28 17,93 50,75 2,22 463,79 250,28 152,48 27,53 46,64 63,43 0,16
Блин "Лесная ягода" 190 451,34 237,55 8,12 17,59 49,79 2,18 454,96 245,51 149,58 27,00 45,75 62,22 0,16
Блин с шоколадом 170 551,26 324,27 8,92 22,59 60,75 3,18 522,96 476,51 325,58 61,00 55,75 62,22 0,20
Блин с сахаром 130 436,92 336,09 8,12 17,59 47,73 2,18 455,06 245,81 149,88 27,00 45,75 62,22 0,16
Блин с мёдом 160 593,18 370,74 8,44 17,59 69,87 2,18 458,96 259,91 155,18 28,20 45,75 62,22 0,16
Блин с шоколадом и бананом 270 706,26 261,58 10,42 23,09 81,75 4,88 553,96 824,51 333,58 103,00 55,75 82,22 0,24
Блин со сливочной карамелью и яблоком 240 702,99 292,91 9,59 24,59 80,90 2,78 487,66 391,01 179,28 57,40 45,75 63,18 0,16
Добавки
Капуста с яйцом в начинку 90 51,56 57,28 4,28 4,89 2,13 1,37 82,25 92,20 26,10 10,80 62,50 66,95 0,07
Рубленое мясно в начинку 90 174,06 193,40 12,78 10,26 11,70 1,17 643,50 178,20 18,90 23,40 0,00 1,80 0,07
Гречка в начинку 150 199,02 132,68 4,71 5,15 22,80 4,05 568,50 138,00 18,00 73,50 0,00 0,00 1,35
Грибы в начинку 70 76,51 109,30 4,69 10,15 2,45 4,76 277,90 389,20 24,50 17,50 0,00 3,50 0,03
Гусиный паштет в начинку 70 116,06 165,80 12,67 7,77 4,90 0,35 203,00 176,40 17,50 15,40 5215,00 5423,60 0,21
Бекон в начинку 35 79,80 228,00 2,45 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Брынза в начинку 50 58,32 116,64 4,95 9,32 0,18 0,00 540,00 42,75 283,50 10,80 76,50 81,00 0,02
Ветчина в начинку 40 127,20 318,00 2,00 3,20 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зелень в начинку 1 3,18 318,00 0,05 0,08 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Картофельное пюре в начинку 80 71,57 89,47 1,05 8,99 4,49 0,00 16,12 47,07 39,98 4,51 0,00 0,00 0,01
Куриная грудка-гриль в начинку 65 109,20 168,00 10,40 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Буженина в начинку 65 114,40 176,00 7,80 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Семга в начинку 50 160,00 320,00 27,50 12,50 0,00 0,00 3712,50 276,25 50,00 75,00 37,50 0,00 0,19
Лук-фри в начинку 10 26,38 263,80 0,45 1,35 2,74 2,74 31,20 34,20 6,90 3,00 0,00 0,00 0,01
Мёд в начинку 40 226,12 565,30 0,32 0,00 32,12 0,00 4,00 14,40 5,60 1,20 0,00 0,00 0,00
Огурцы в начинку 25 3,88 15,50 0,20 0,03 0,43 0,20 27,78 35,25 5,75 3,50 0,00 0,01 0,01
Орех миндальный в начинку 10 38,02 380,20 1,86 5,37 1,30 0,70 1,00 74,80 27,30 23,40 0,00 0,30 0,03
Сгущенка в начинку 60 260,88 434,80 4,26 3,00 33,12 0,00 78,00 228,00 190,20 20,40 0,02 0,01 0,04
Сметана в начинку 60 148,80 248,00 2,88 27,60 3,84 0,00 42,00 120,00 100,80 9,60 204,00 96,00 0,02
Соус сливочный с хреном в начинку 20 47,43 237,14 0,33 6,22 3,03 0,00 24,14 12,49 9,99 1,33 15,81 16,81 0,00
Соус яблочный к мясу в начинку 40 160,16 400,40 1,54 28,48 5,72 0,65 160,86 141,21 38,64 9,13 46,86 51,42 0,02
Майонез в начинку 30 87,95 293,15 0,60 20,10 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сыр в начинку 40 89,92 224,80 9,84 12,64 0,00 0,00 300,00 40,00 372,00 18,00 108,00 72,00 0,02
Шоколад в начинку 50 275,70 551,40 4,10 15,30 28,30 1,00 33,00 140,00 87,00 29,50 0,00 0,00 0,03
Яблоко в начинку 50 78,05 156,10 0,35 0,00 10,95 0,60 4,00 82,50 8,00 4,50 0,00 0,96 0,01
Клубника в начинку 30 119,52 398,40 0,48 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Карамель в начинку 70 253,40 362,00 0,00 7,00 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00
Лесная ягода в начинку 70 84,28 120,40 0,00 0,00 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00
Соус Карри в начинку 20 22,60 113,00 0,24 0,16 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Кисло-сладкий в начинку 20 33,24 166,20 0,04 0,22 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Сырный в начинку 20 48,70 243,50 0,30 11,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Чесночный в начинку 20 32,38 161,90 0,22 7,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Напитки
морс клюквенный 500 240,00 48,00 - - 60,00 - - - - - - - -
квас хлебный 500 125,00 25,00 - - 29,00 - - - - - - - -
Коктейль молочный шоколадный 400 400,00 100,00 - 40,00 268,00 4,00 - - - - - - -
Коктейль молочный ванильный 400 400,00 100,00 - 40,00 152,00 4,00 - - - - - - -
Коктейль молочный клубничный 400 410,00 102,50 - 40,00 280,00 4,00 - - - - - - -


Все данные рассчитаны с помощью справочника химического состава продуктов, на основе реальных рецептур.
«Теремок» не несет ответственности за точность информации, полученной из других источников вне компании.
Информация о блюдах, приведенная в таблице, отражает меню ресторанов «Теремок» на настоящий момент и может отличаться от других печатных материалов.
Рецептура и состав блюд периодически меняется и может влиять на пищевую и энергетическую ценность каждого блюда меню. Кроме того, влияние могут оказывать и сезонные различия.
Блюда, представленные в таблице, не содержат пищевых добавок, биологически активных добавок, консервантов, атиокислитилей, а также компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов.
Вся информация является верной на момент публикации (март 2010г.), но может меняться без предварительного уведомления.