Сводная таблица пищевой и энергетической ценности продукции компании Теремок

Наименование Вес (г) энергетическая ценность (ккал)/100 г Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Клетчатка (г) Минеральный вещества (миллиграммы) Витамины (миллиграммы)
общие Na K Ca Mg A β - каротин B1
Каши
Гречка "Греческая" с брынзой, беконом и зеленью 100 137,16 5,39 11,67 9,85 1,72 496,18 78,77 141,40 36,31 36,09 38,22 0,58
Гречка постная 100 153,91 3,59 4,37 17,44 4,66 584,97 138,30 20,43 53,33 0,00 0,83 0,91
Гречка с ветчиной и сыром 100 152,08 8,57 11,52 10,24 1,78 551,70 126,78 174,43 43,96 46,96 31,30 0,63
Гречка с капустой и яйцом 100 104,41 3,75 4,18 10,39 2,26 271,15 95,92 18,38 35,13 26,04 27,90 0,59
Гречка с бужениной 100 180,55 7,95 16,68 11,72 4,05 390,74 241,10 19,51 42,14 0,00 1,59 0,64
Гречка с грибами 100 125,24 4,27 6,95 11,48 4,00 384,73 239,64 19,32 41,36 0,00 1,59 0,63
Гречка с гусиным паштетом, огурцами и зеленью 100 130,57 7,17 5,29 11,53 1,87 427,39 142,42 16,80 37,64 2124,24 2209,71 0,89
Гречка с семгой 100 131,51 7,86 5,07 11,40 2,03 1026,75 124,25 19,00 51,75 7,50 7,50 0,71
Гречка с куриной грудкой-гриль 100 143,36 7,03 10,25 10,60 1,88 264,42 64,19 8,37 34,19 0,00 0,00 0,63
Гречка "Две сосики" 100 137,30 6,88 13,16 8,16 1,42 582,52 152,87 22,94 35,21 0,00 0,00 0,56
Гурьевская каша с чипами и миндальным орехом 100 145,10 2,70 4,39 16,68 0,97 369,27 49,35 20,90 10,87 0,91 1,31 0,04
Гурьевская каша с карамелью, яблоком и орехом 100 194,13 2,16 4,91 23,69 0,80 244,90 75,49 22,30 16,13 0,58 1,12 0,03
Гурьевская каша с клубникой и миндальным орехом 100 176,81 2,56 3,85 21,59 1,06 324,73 60,05 19,53 10,39 0,79 1,52 0,03
Гурьевская каша с лесной ягодой и миндальным орехом 100 138,92 2,02 3,29 16,81 0,73 276,95 37,01 15,67 8,15 0,68 0,98 0,03
Гурьевская каша с мёдом и миндальным орехом 100 212,33 2,40 3,69 26,86 0,82 311,78 47,21 19,79 9,61 0,76 1,10 0,03
Гурьевская каша с шоколадом и миндальным орехом 100 188,04 2,49 5,47 22,32 1,17 324,41 128,70 84,57 21,86 4,58 1,05 0,05
iКаша со сгущеным молоком и миндальным орехом 100 209,48 3,68 4,53 25,24 0,76 316,10 122,83 86,70 16,01 6,26 7,24 0,04
Салаты
Салат "Русский Цезарь" 100 91,17 6,83 10,52 3,11 0,45 96,50 70,26 103,80 13,68 27,03 77,21 0,02
Салат "Оливье" 100 107,68 7,66 10,17 5,20 1,26 495,71 260,68 25,51 20,38 30,03 32,15 12,18
Салат "Афинский" 100 57,55 5,38 5,57 1,96 0,74 365,05 176,48 251,60 23,70 65,12 142,99 0,05
Салат Винегрет с семгой 100 107,40 5,92 11,42 5,43 1,13 447,79 235,82 29,41 24,85 44,47 371,11 0,09
Салат Винегрет постный 100 89,97 1,22 9,51 6,72 1,53 204,45 244,58 22,46 20,12 0,00 376,48 0,07
Похлебки
Борщ "Теремковский" 100 56,31 1,55 6,09 3,68 0,79 230,10 113,29 21,08 8,78 0,00 64,11 0,01
Борщ "Теремковский" постный 100 33,01 0,81 0,12 4,18 0,90 261,35 128,68 23,94 9,98 0,00 72,82 0,01
Похлёбка грибная с чипами 100 112,37 6,78 13,80 4,29 6,25 393,26 520,32 49,77 23,85 2,84 7,66 0,04
Уха из форели по-фински 100 81,84 5,44 6,09 5,10 0,32 230,46 44,77 41,16 6,16 6,98 183,96 0,02
Похлебка Гороховая с копченостями 100 191,29 10,22 4,53 18,90 4,61 431,70 321,01 43,35 38,74 0,00 1,84 0,21
Похлебка Гороховая постная 100 174,08 9,70 0,75 18,90 4,61 431,70 321,01 43,35 38,74 0,00 1,84 0,21
Блины сытные
Блин E-mail с грибами и сыром 100 231,95 9,85 17,56 17,48 3,02 449,07 293,35 237,42 27,18 66,85 59,88 0,09
Блин "Греческий" с брынзой, беконом и зеленью 100 166,18 5,45 13,51 12,91 0,74 357,01 99,16 157,22 13,20 44,25 51,51 0,06
Блин "Илья Муромец" (буженина с грибами, сыром, зеленью) 100 219,79 10,31 20,72 13,67 2,35 349,53 228,33 184,80 21,15 52,03 46,61 0,07
Блин с бужениной 100 260,25 8,60 20,75 20,40 1,18 245,92 132,71 80,85 14,60 24,73 33,63 0,08
Блин большой мясной 100 257,68 9,95 13,26 23,55 1,59 523,08 201,77 80,23 24,00 21,79 30,48 0,11
Блин с ветчиной 100 267,44 8,30 16,44 24,07 1,39 534,60 224,44 100,49 22,88 28,59 38,89 0,14
Блинчик с ветчиной и сыром 100 221,22 7,81 14,13 19,06 1,10 402,58 161,15 170,59 20,40 49,88 49,11 0,10
Блин двойной с ветчиной и сыром 100 258,91 11,56 19,47 19,25 1,11 577,68 199,55 266,39 27,30 76,88 67,11 0,12
Блинчик с грибами 100 233,46 6,74 14,60 21,16 3,65 385,71 334,06 91,62 23,42 24,08 34,59 0,10
Блин с гусиным паштетом, огурцами и зеленью 100 226,72 9,75 11,80 20,07 1,27 434,20 212,14 80,20 21,30 2441,18 2546,20 0,17
Блин с двойной красной икрой 100 249,96 16,98 13,30 18,40 1,04 1178,79 153,34 103,37 73,29 128,93 136,77 0,29
Блин с красной икрой 100 233,22 12,45 12,02 19,34 1,10 842,05 147,18 96,00 52,09 91,29 99,61 0,21
Блин с куриной грудкой-гриль 100 224,37 9,28 17,06 17,00 0,98 204,94 110,59 67,38 12,16 20,61 28,03 0,07
Блин с маслом 100 305,88 6,77 14,66 31,46 1,81 379,13 204,59 124,65 22,50 38,13 51,85 0,13
Блин с сыром 100 285,61 11,22 18,89 23,59 1,36 471,85 178,44 325,99 28,13 96,09 83,89 0,11
Блин с сёмгой 100 253,56 11,25 13,29 22,20 1,28 1141,15 209,42 99,75 33,53 35,74 45,42 0,14
Блин со сметаной 100 245,25 5,31 17,44 22,04 1,21 264,42 169,73 111,10 17,67 82,08 61,23 0,09
Блин "Две сосиски" 100 219,03 9,02 19,57 14,96 0,85 606,44 212,78 77,02 21,17 17,87 24,30 0,16
Блин с капустой и яйцом 100 198,38 5,86 10,63 18,91 1,64 254,03 158,72 83,20 17,72 51,55 61,44 0,11
Блины сладкие
iБлин со сгущенным молоком 100 348,85 6,88 11,44 39,37 1,21 296,09 263,06 188,77 26,34 33,75 43,90 0,11
Блинчик с клубничным вареньем 100 331,22 5,36 10,69 38,15 1,78 279,28 185,61 93,38 18,28 27,73 38,53 0,10
Блин "Лакомка" со сливочным творожком и курагой 100 219,10 3,94 8,54 24,17 1,06 220,85 119,18 72,61 13,11 22,21 30,20 0,08
Блин "Лесная ягода" 100 237,55 4,27 9,26 26,20 1,15 239,45 129,21 78,72 14,21 24,08 32,75 0,08
Блин с шоколадом 100 324,27 5,25 13,29 35,73 1,87 307,62 280,30 191,52 35,88 32,79 36,60 0,11
Блин с сахаром 100 336,09 6,25 13,53 36,71 1,67 350,04 189,08 115,29 20,77 35,19 47,86 0,12
Блин с мёдом 100 370,74 5,27 10,99 43,67 1,36 286,85 162,44 96,99 17,63 28,59 38,89 0,10
Блин с шоколадом и бананом 100 261,58 3,86 8,55 30,28 1,81 205,17 305,37 123,55 38,15 20,65 30,45 0,09
Блин со сливочной карамелью и яблоком 100 292,91 4,00 10,25 33,71 1,16 203,19 162,92 74,70 23,92 19,06 26,32 0,07
Добавки
Капуста с яйцом в начинку 100 57,28 4,76 5,43 2,36 1,52 91,39 102,44 29,00 12,00 69,44 74,39 0,08
Рубленое мясно в начинку 100 193,40 14,20 11,40 13,00 1,30 715,00 198,00 21,00 26,00 0,00 2,00 0,08
Гречка в начинку 100 132,68 3,14 3,43 15,20 2,70 379,00 92,00 12,00 49,00 0,00 0,00 0,90
Грибы в начинку 100 109,30 6,70 14,50 3,50 6,80 397,00 556,00 35,00 25,00 0,00 5,00 0,04
Гусиный паштет в начинку 100 165,80 18,10 11,10 7,00 0,50 290,00 252,00 25,00 22,00 7450,00 7748,00 0,30
Бекон в начинку 100 228,00 7,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Брынза в начинку 100 116,64 9,90 18,63 0,36 0,00 1080,00 85,50 567,00 21,60 153,00 162,00 0,04
Ветчина в начинку 100 318,00 5,00 8,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зелень в начинку 100 318,00 5,00 8,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Картофельное пюре в начинку 100 89,47 1,31 11,23 5,61 0,00 20,15 58,84 49,97 5,64 0,00 0,00 0,01
Куриная грудка-гриль в начинку 100 168,00 16,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Буженина в начинку 100 176,00 12,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Семга в начинку 100 320,00 55,00 25,00 0,00 0,00 7425,00 552,50 100,00 150,00 75,00 0,00 0,38
Лук-фри в начинку 100 263,80 4,50 13,50 27,40 27,40 312,00 342,00 69,00 30,00 0,00 0,00 0,08
Мёд в начинку 100 565,30 0,80 0,00 80,30 0,00 10,00 36,00 14,00 3,00 0,00 0,00 0,01
Огурцы в начинку 100 15,50 0,80 0,10 1,70 0,80 111,10 141,00 23,00 14,00 0,00 0,03 0,02
Орех миндальный в начинку 100 380,20 18,60 53,70 13,00 7,00 10,00 748,00 273,00 234,00 0,00 3,00 0,25
Сгущенка в начинку 100 434,80 7,10 5,00 55,20 0,00 130,00 380,00 317,00 34,00 0,03 0,02 0,06
Сметана в начинку 100 248,00 4,80 46,00 6,40 0,00 70,00 200,00 168,00 16,00 340,00 160,00 0,04
Соус сливочный с хреном в начинку 100 237,14 1,67 31,10 15,15 0,00 120,70 62,45 49,94 6,64 79,06 84,06 0,02
Соус яблочный к мясу в начинку 100 400,40 3,86 71,21 14,30 1,63 402,15 353,02 96,60 22,83 117,16 128,54 0,06
Майонез в начинку 100 293,15 2,00 67,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сыр в начинку 100 224,80 24,60 31,60 0,00 0,00 750,00 100,00 930,00 45,00 270,00 180,00 0,05
Шоколад в начинку 100 551,40 8,20 30,60 56,60 2,00 66,00 280,00 174,00 59,00 0,00 0,00 0,05
Яблоко в начинку 100 156,10 0,70 0,00 21,90 1,20 8,00 165,00 16,00 9,00 0,00 1,92 0,01
Клубника в начинку 100 398,40 1,60 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Карамель в начинку 100 362,00 0,00 10,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00
Лесная ягода в начинку 100 120,40 0,00 0,00 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00
Соус Карри в начинку 100 113,00 1,20 0,80 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Кисло-сладкий в начинку 100 166,20 0,20 1,10 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Сырный в начинку 100 243,50 1,50 55,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соус Чесночный в начинку 100 161,90 1,10 35,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Напитки
морс клюквенный - 48,00 - - 12,00 - - - - - - - -
квас хлебный - 25,00 - - 5,80 - - - - - - - -
медовуха - 110,00 - - 7,80 - - - - - - - -


Расчет пищевой и энергетической ценности сделан на 100 гр. готового блюда.
Все данные рассчитаны с помощью справочника химического состава продуктов, на основе реальных рецептур.
«Теремок» не несет ответственности за точность информации, полученной из других источников вне компании.

Информация о блюдах, приведенная в таблице, отражает меню ресторанов «Теремок» на настоящий момент и может отличаться от других печатных материалов.
Рецептура и состав блюд периодически меняется и может влиять на пищевую и энергетическую ценность каждого блюда меню. Кроме того, влияние могут оказывать и сезонные различия.

Блюда, представленные в таблице, не содержат пищевых добавок, биологически активных добавок, консервантов, атиокислитилей, а также компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов.

Вся информация является верной на момент публикации (февраль 2010), но может меняться без предварительного уведомления.